咨询热线
021-31187777叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
CPD05TVE3 | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD08TVE3 | 12-D-210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD10TVE3 | 12-3PBS210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD12TVE3 | 12-3PZS360H | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
CPD15TVE3 | 12-D-500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
CPD15TVR5 | 4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD15TV5 | 24-4PZS400 | 830*522627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD18TV5 | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD20TV5 | 9PBS450 | 974*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
24-5PZS500 | 830*620*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
CPD15FJ5 | 24-7DB358H | 780*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 358 | 24 |
CPD20FJ5 | 24-9DB450H | 974*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
CPD13TV8 | 24-D-400BS | 1002*711*477 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD15TV8 | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD16TV8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD18TV8 | 24-5PZS500 | 830*620*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD20TV8 | 24-6DB600H | 1000*510*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD15FVD8 | 24-D-400BS | 1002*711*477 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD18FVD8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD20FVD8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD25FVD8 | 24-D-700 | 1066*654*765 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
CPD30FVD8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD35FVD8 | 40-D-500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD15F8 | 24-D-540 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
CPD18F8 | 24-D-540 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
CPD20FX8 | 24-7DB630 | 1000*520*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
CPD20F8 | 6PzS600 | 830*730*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD25F8 | 24-6DB600H | 1000*520*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD30FT8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD35FT8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD45F8 | 40-D-700 | 1120*830*790 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
CPD50F8 | 7DB700 | 1120*830*790 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
CQE12R | 12-3PZS210 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CQD12R | 24-4DB320 | 980*335*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 |
CQD16RVF | 4PZS500 | 1220*355*778 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CQD20RVF | 24-4PZS500 | 1220*427*778 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CQE12 | 12-3PZS210 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CQE15S | 12-3PZS280 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
CQD15S | 24-4PBS420 | 1030*353*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
CQD15S-E | 24-4PBS300 | 1030*353*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
ES10-10CA | 12-D-224 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 224 | 12 |
ES10-10WA | 12-D-160 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
ES12-12WA | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES14-14WA | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES14-16WA | 12-D-230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
ES12-RS | 12-4PBS160 | 750*175*525 | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
ES15-RS | 12-3PBS210 | 750*175*525 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES16-RS | 12-3PZS210 | 834*216*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES16-16RAS | 3PZS270 | 620*280*530 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
EPT20-20RAS | 12-D-210 | 650*200*565 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
EPT25-25RAS | 铅酸蓄电池可根据尺寸定制 | |||||
EPT20-30RTS | ||||||
EPT20-35RTS | ||||||
EPT20-18WA | ||||||
EPT20-20WA | ||||||
EPT25-25WA | ||||||
EPT20-20RASS | ||||||
EPT20-20RASC | ||||||
EPT20-RAP | ||||||
EPT20-20WAi | ||||||
ES08-WAi | ||||||
ES10-10WAi | ||||||
ES12-12WAi | ||||||
EPT20-WARS | ||||||
ES15-RSi | ||||||
ES12-12CS | ||||||
ES15-15CS | ||||||
ES12-25WA | ||||||
QDD30 | ||||||
QDD30S | ||||||
QDD45S | ||||||
QDD60 |
021-31187777
叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
CPD05TVE3 | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD08TVE3 | 12-D-210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD10TVE3 | 12-3PBS210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CPD12TVE3 | 12-3PZS360H | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 360 | 12 |
CPD15TVE3 | 12-D-500 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 500 | 12 |
CPD15TVR5 | 4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD15TV5 | 24-4PZS400 | 830*522627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD18TV5 | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD20TV5 | 9PBS450 | 974*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
24-5PZS500 | 830*620*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 | |
CPD15FJ5 | 24-7DB358H | 780*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 358 | 24 |
CPD20FJ5 | 24-9DB450H | 974*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 450 | 24 |
CPD13TV8 | 24-D-400BS | 1002*711*477 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD15TV8 | 24-4PZS400 | 830*522*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD16TV8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD18TV8 | 24-5PZS500 | 830*620*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD20TV8 | 24-6DB600H | 1000*510*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD15FVD8 | 24-D-400BS | 1002*711*477 | 铅酸蓄电池 | 48 | 400 | 24 |
CPD18FVD8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD20FVD8 | 24-10DB500H | 975*711*455 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CPD25FVD8 | 24-D-700 | 1066*654*765 | 铅酸蓄电池 | 48 | 700 | 24 |
CPD30FVD8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD35FVD8 | 40-D-500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD15F8 | 24-D-540 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
CPD18F8 | 24-D-540 | / | 铅酸蓄电池 | 48 | 540 | 24 |
CPD20FX8 | 24-7DB630 | 1000*520*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 630 | 24 |
CPD20F8 | 6PzS600 | 830*730*627 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD25F8 | 24-6DB600H | 1000*520*720 | 铅酸蓄电池 | 48 | 600 | 24 |
CPD30FT8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD35FT8 | 40-5DB500 | 1072*650*793 | 铅酸蓄电池 | 80 | 500 | 40 |
CPD45F8 | 40-D-700 | 1120*830*790 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
CPD50F8 | 7DB700 | 1120*830*790 | 铅酸蓄电池 | 80 | 700 | 40 |
CQE12R | 12-3PZS210 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CQD12R | 24-4DB320 | 980*335*600 | 铅酸蓄电池 | 48 | 320 | 24 |
CQD16RVF | 4PZS500 | 1220*355*778 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CQD20RVF | 24-4PZS500 | 1220*427*778 | 铅酸蓄电池 | 48 | 500 | 24 |
CQE12 | 12-3PZS210 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
CQE15S | 12-3PZS280 | 815*208*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 280 | 12 |
CQD15S | 24-4PBS420 | 1030*353*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 420 | 24 |
CQD15S-E | 24-4PBS300 | 1030*353*784 | 铅酸蓄电池 | 48 | 300 | 24 |
ES10-10CA | 12-D-224 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 224 | 12 |
ES10-10WA | 12-D-160 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
ES12-12WA | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES14-14WA | 12-3DB210 | 650*200*570 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES14-16WA | 12-D-230 | / | 铅酸蓄电池 | 24 | 230 | 12 |
ES12-RS | 12-4PBS160 | 750*175*525 | 铅酸蓄电池 | 24 | 160 | 12 |
ES15-RS | 12-3PBS210 | 750*175*525 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES16-RS | 12-3PZS210 | 834*216*630 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
ES16-16RAS | 3PZS270 | 620*280*530 | 铅酸蓄电池 | 24 | 270 | 12 |
EPT20-20RAS | 12-D-210 | 650*200*565 | 铅酸蓄电池 | 24 | 210 | 12 |
EPT25-25RAS | 铅酸蓄电池可根据尺寸定制 | |||||
EPT20-30RTS | ||||||
EPT20-35RTS | ||||||
EPT20-18WA | ||||||
EPT20-20WA | ||||||
EPT25-25WA | ||||||
EPT20-20RASS | ||||||
EPT20-20RASC | ||||||
EPT20-RAP | ||||||
EPT20-20WAi | ||||||
ES08-WAi | ||||||
ES10-10WAi | ||||||
ES12-12WAi | ||||||
EPT20-WARS | ||||||
ES15-RSi | ||||||
ES12-12CS | ||||||
ES15-15CS | ||||||
ES12-25WA | ||||||
QDD30 | ||||||
QDD30S | ||||||
QDD45S | ||||||
QDD60 |