九游品牌实业(上海)有限公司-更换叉车蓄电池、高空车铅酸蓄电池、堆高车电瓶,找“AIYAO”,产品直销、超长续航、质保2年、全国送货上门

九游品牌实业(上海)有限公司

021-31187777134-0203-1514

咨询热线

021-31187777
1/1
美科斯叉车-蓄电池
产品特点:
     1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放电低。
      2. 正板栅采用增强型多元低锑耐腐蚀合金压铸成型,延缓铅筋腐蚀,低内阻,较高的高倍率放电性能及低温性能,保证了产品的使用寿命。
      3. 各单电池间焊接连接,电池一致性好,深放电恢复功能强。
      4. 采用多微孔优质斜状隔板,孔率高,内阻低,产品具有优良的放电性能;
      5. 国际标准极板固化和化成工艺,保证每只电池的均衡性、稳定性。
      6. 采用特殊设计的极柱密封圈,对极柱进行严密包裹,保护极柱铜芯免受电解液腐蚀,同时防止极柱爬酸;
      7. 可选配德国进口自动补水系统,电池补液维护更方便,延长使用寿命。
叉车型号 适用车型 铁箱规格(mm) 电池类型 电压(V) 容量(Ah) 单体数量(只)
FB15-AJZ 24-D-450S 980*650*445 铅酸蓄电池 24 450 12
FB18-AJZ 24-D-450S 980*650*445 铅酸蓄电池 24 450 12
FB20-AJZ 24-6DB600 1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB25-AJZ 24-6DB600 1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB30-AJZ 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB15S 5PZS500 830*630*628 铅酸蓄电池 48 500 24
FB16S 5HPZS500  830*630*628 铅酸蓄电池 48 500 24
FB18S 5PzS525 830*630*628 铅酸蓄电池 48 525 24
FB20S 5PZS625 830*738*627 铅酸蓄电池 48 625 24
FB10 24-D-400 980*650*445 铅酸蓄电池 48 400 24
FB15 9PBS450
24-D-450S
980*650*445 铅酸蓄电池 48 450 24
FB18 9PZB450
24-D-450S 
980*650*445 铅酸蓄电池 48 450 24
FB20 24-6DB600  1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB25 24-6DB600  1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB30 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB35 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB40 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FB45 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FB50 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FBR10 12-6PBS390 / 铅酸蓄电池 24 390 12
FBR13 12-6DB390  / 铅酸蓄电池 24 390 12
FBR15 24-6DB420 1145*405*600 铅酸蓄电池 48 400 24
FBR18 24-D-420 1145*405*600 铅酸蓄电池 48 420 24
FBR20 24-6DB420  1145*405*600 铅酸蓄电池 48 420 24
FBT13 40-5PZB500  1028*660*667 铅酸蓄电池 80 500 40
FBT15 7PZB700 1028*980*667 铅酸蓄电池 80 700 40
PS15 电动堆高车 / 铅酸蓄电池 24 210 12
QD2 电动叉车 / 铅酸蓄电池 24 330 12
QD10 电动叉车 / 铅酸蓄电池 24 520 12

      

全国热线

021-31187777

产品特点:
     1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放电低。
      2. 正板栅采用增强型多元低锑耐腐蚀合金压铸成型,延缓铅筋腐蚀,低内阻,较高的高倍率放电性能及低温性能,保证了产品的使用寿命。
      3. 各单电池间焊接连接,电池一致性好,深放电恢复功能强。
      4. 采用多微孔优质斜状隔板,孔率高,内阻低,产品具有优良的放电性能;
      5. 国际标准极板固化和化成工艺,保证每只电池的均衡性、稳定性。
      6. 采用特殊设计的极柱密封圈,对极柱进行严密包裹,保护极柱铜芯免受电解液腐蚀,同时防止极柱爬酸;
      7. 可选配德国进口自动补水系统,电池补液维护更方便,延长使用寿命。
叉车型号 适用车型 铁箱规格(mm) 电池类型 电压(V) 容量(Ah) 单体数量(只)
FB15-AJZ 24-D-450S 980*650*445 铅酸蓄电池 24 450 12
FB18-AJZ 24-D-450S 980*650*445 铅酸蓄电池 24 450 12
FB20-AJZ 24-6DB600 1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB25-AJZ 24-6DB600 1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB30-AJZ 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB15S 5PZS500 830*630*628 铅酸蓄电池 48 500 24
FB16S 5HPZS500  830*630*628 铅酸蓄电池 48 500 24
FB18S 5PzS525 830*630*628 铅酸蓄电池 48 525 24
FB20S 5PZS625 830*738*627 铅酸蓄电池 48 625 24
FB10 24-D-400 980*650*445 铅酸蓄电池 48 400 24
FB15 9PBS450
24-D-450S
980*650*445 铅酸蓄电池 48 450 24
FB18 9PZB450
24-D-450S 
980*650*445 铅酸蓄电池 48 450 24
FB20 24-6DB600  1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB25 24-6DB600  1028*500*780 铅酸蓄电池 48 600 24
FB30 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB35 40-5DB500  1028*674*755 铅酸蓄电池 80 500 40
FB40 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FB45 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FB50 40-7DB700 1060*820*780 铅酸蓄电池 80 700 40
FBR10 12-6PBS390 / 铅酸蓄电池 24 390 12
FBR13 12-6DB390  / 铅酸蓄电池 24 390 12
FBR15 24-6DB420 1145*405*600 铅酸蓄电池 48 400 24
FBR18 24-D-420 1145*405*600 铅酸蓄电池 48 420 24
FBR20 24-6DB420  1145*405*600 铅酸蓄电池 48 420 24
FBT13 40-5PZB500  1028*660*667 铅酸蓄电池 80 500 40
FBT15 7PZB700 1028*980*667 铅酸蓄电池 80 700 40
PS15 电动堆高车 / 铅酸蓄电池 24 210 12
QD2 电动叉车 / 铅酸蓄电池 24 330 12
QD10 电动叉车 / 铅酸蓄电池 24 520 12

      

热品推荐 / Hot product
非标定制各类蓄电池

非标定制各类蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
合力叉车-蓄电池

合力叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
杭州叉车-蓄电池

杭州叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放
龙工叉车-蓄电池

龙工叉车-蓄电池

产品特点: 1.采用1#电解铅(99.994%),纯度高,杂质少,自放