咨询热线
021-31187777叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
RC5540 | 6PZS930 | 983*521*782 | 铅酸蓄电池 | 36 | 930 | 18 |
RR5200 | 7PzS1085 | / | 铅酸蓄电池 | 36 | 1085 | 18 |
科朗叉车 | 971*403*787 | 铅酸蓄电池 | 48 | 840 | 24 | |
WP2320 | 12-3PZS240 | 624*212*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
WP2330S | 铅酸蓄电池可根据尺寸定制 | |||||
WP2335S | ||||||
WP2340S | ||||||
WE2300 | ||||||
ST3000 | ||||||
WF3000 | ||||||
SH5500 | ||||||
SHR5500 | ||||||
WT3000 | ||||||
GPC3000 | ||||||
PC4500 | ||||||
PR4500 | ||||||
PE4500 | ||||||
TR4500 |
021-31187777
叉车型号 | 适用车型 | 铁箱规格(mm) | 电池类型 | 电压(V) | 容量(Ah) | 单体数量(只) |
RC5540 | 6PZS930 | 983*521*782 | 铅酸蓄电池 | 36 | 930 | 18 |
RR5200 | 7PzS1085 | / | 铅酸蓄电池 | 36 | 1085 | 18 |
科朗叉车 | 971*403*787 | 铅酸蓄电池 | 48 | 840 | 24 | |
WP2320 | 12-3PZS240 | 624*212*627 | 铅酸蓄电池 | 24 | 240 | 12 |
WP2330S | 铅酸蓄电池可根据尺寸定制 | |||||
WP2335S | ||||||
WP2340S | ||||||
WE2300 | ||||||
ST3000 | ||||||
WF3000 | ||||||
SH5500 | ||||||
SHR5500 | ||||||
WT3000 | ||||||
GPC3000 | ||||||
PC4500 | ||||||
PR4500 | ||||||
PE4500 | ||||||
TR4500 |